ISOPLAAT
ISOTEX-декоративные звуко- теплоизоляционный панели
ISOPLAAT
Киев, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая 3-а, склад №2. пгт. Бортничи, автошлях Т1016, склад №1
+380 xxx xxxx показать
Утеплитель STEICO therm 40 мм. Теплоизоляция и звукоизоляция стен, потолка, крыши, мансард.
288.43 грн
Купить
5.66 €
| Код | 63141 |
| Поставщик | ISOPLAAT |
| Единица измерения | 1м.кв |
| Производитель | Steico groop |
| Площадь плиты, м2 | 0,81 |
| Объем плиты, м3 | 0,033 |
| Вес плиты, кг | 5,28 |
| Плотность, кг/м3 | 160 |
| Огнестойкость, класс | Е (не поддерживает горения) |
| Теплоёмкость, кДж/(кг*К) | 2,1 |
| Сопротивлении диффузии водяного пара, единиц | 5 |
| Звуко- и шумоизоляция, дБА | 28 |
| Прочность на сжатие, кПа | 50 |
| Материал | Древесное волокно |
| Применение | стены снаружи,стены изнутри |
| Оценка |
Описание
Утеплитель STEICO therm древесно-
волокнистые плиты, 40 мм
Описание и основные свойства
- защита от жары
- защита от холода
- высокая прочность на сжатие
- теплоизоляционные плиты под стяжку
- экологическая чистота
- диффузионно открытые плиты
Физико-технические характеристики
| Толщина, мм | Размер, мм | кг/м2 | шт/пал | м2/пал | кг/пал |
| 20 | 1350*600 | 3,20 | 108 | 87,5 | ок. 300 |
-
| Задекларированный коэффициент теплопроводности λD. [W/(m*K)] | 0.039 |
| Задекларированное тепловое сопротивление RD [м2*К/W] | 0.5 |
| Плотность, [кг/м3] | 160 |
| Паропроницаемость, µ | 5 |
| Удельная тепловая емкость, J/кг*К | 2100 |
| Минимальное сжатие, кПа | 50 |
| Задекларированное сопротивление воздушному потоку, кРа*с/м2 | ≥100 |
Применение
Область применения плит теплозоляции Steico therm применяются в конструкциях пола, стен, потолка и крыши. Так как основное назначение плит это теплоизоляция мы их применяем везде где необходимо утеплить конструкции и помещения. Плиты имеют плотность 160 кг/м2 и коэффициент теплороводности 0,039. Отличные показатели для защиты помещений от холода и жары.


Комментарии, отзывы